|
Datos del producto:
|
Carga de elevación clasificada: | 10000kgs | Distancia de centro de la carga: | Las demás: |
---|---|---|---|
Altura de la elevación: | 3 milímetros | Superposición delantera (centro de la rueda a la cara de la horquilla): | Las demás: |
Ancho total: | 2170m m | Altura bajada palo: | 2830m m |
El tipo: | Carretilla elevadora diesel | Radio de giro (fuera): | 3970m m |
Modelo del motor: | El vehículo es el ISUZU 6BG1-QC02 | Base de las ruedas: | Las demás: |
Velocidad de desplazamiento (carga completa): | 30km/h | ||
Resaltar: | Camión de carga pesada,con diésel |
ISUZU 6BG1-QC02 Motor 10T Diésel carretilla elevadora pesada
Detalles del producto:
1.Diseño de estructuras fiables, mediante análisis de elementos finitos, cinemática, cálculo de simulación de dinámica y fatiga severa, vibración y otras pruebas,para garantizar que la estructura de toda la carretilla es fiable y duradera;
2.La caja de cambios adopta una variedad de programas de control integrados en un componente de control integrado, que puede realizar fácilmente diversas operaciones de control, y tiene un instrumento de diagnóstico de fallos,que simplifica mucho el mantenimiento y el mantenimiento;
3El pórtico es robusto y duradero, y tiene una buena visión; la horquilla adopta una estructura de rodadura para reducir la resistencia del ajuste de la distancia de desplazamiento del lado de la carga.
Parámetro del producto:
Modelo | FD100 | |||
Tipo de potencia | Gasóleo | |||
Capacidad nominal | En kg | 10000 | ||
Centro de carga | En el caso de los | 600 | ||
Altura de elevación | En el caso de los | 3000 | ||
Ángulo de inclinación del mástil | F/R | - ¿Qué es? | 6° y 12° | |
Superposición delantera (centro de la rueda a la cara de la horquilla) | En el caso de los | 739 | ||
Desnivel de tierra ((Fondo del mástil) | En el caso de los | 230 | ||
Duración hasta la cara de la horquilla ((sin horquilla) | En el caso de los | 4280 | ||
Ancho general | En el caso de los | 2170 | ||
Altura del mástil bajada | En el caso de los | 2830 | ||
Radius de giro (fuera) | En el caso de los | 3970 | ||
Velocidad de desplazamiento (carga completa) | el número de unidades de carga | 30 | ||
El neumático | Frente | En el caso de los | 9.00-20-14PR | |
En la parte trasera | En el caso de los | 9.00-20-14PR | ||
Base de las ruedas | En el caso de los | 2800 | ||
Voltado/capacidad de la batería | V/Ah | (12/80) x 2 | ||
El motor | Modelo | 6BG1-QC02 | ||
Fabricación | - ¿ Qué es eso? | |||
La potencia nominal/rpm | El peso | 82.4/2000 | ||
Torque nominal/rpm | N · m | Las demás: | ||
Número de cilindro | 6 | |||
Aburrimiento × derrame cerebral | En el caso de los | 105×125 | ||
El desplazamiento | - ¿Qué es? | 6494 | ||
Capacidad del depósito de combustible | - ¿ Qué? | 135 |
Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestros productos seguirán cambiando sin previo aviso;
En caso de duda, prevalecerá la confirmación específica de nuestras ventas comerciales internacionales.
Muestra de imagen:
P1: ¿Es usted una fábrica
R1: Por supuesto.
P2. ¿Tiene un certificado?
A2: Nuestra empresa ha obtenido la certificación ISO9001, CE.
P3: ¿Qué tal el tiempo de entrega?
A3: Nuestro período de producción es normalmente 10-20 días después de recibir el pago por adelantado.
inmediatamente si tenemos mercancías en stock.
P4: ¿Podemos imprimir el LOGO en los productos?
A4: Sí, el OEM está disponible con el permiso de nuestros clientes.
P5: ¿Cuál es su plazo de pago?
A5: T/T o L/C, si desea otros términos de pago, póngase en contacto con nosotros.
Persona de Contacto: Mr. Calvin Zhang
Teléfono: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423