Datos del producto:
|
Carga de elevación clasificada: | 3000kgs | Distancia de centro de la carga: | 500 mm |
---|---|---|---|
Altura de elevación libre: | 160 mm | Duración total: | 3752MM |
Ancho total: | 1225m m | Guardia de arriba Height: | 2090m m |
El tipo: | Carretilla elevadora diesel | Peso de la carretilla elevadora: | 4250 kilos |
Modelo del motor: | motor Isuzu C240 | Base de las ruedas: | 1700m m |
Tamaño de la bifurcación: | 1070*125*45m m | ||
Resaltar: | Las partes de las abrazaderas para carretillas elevadoras diésel pequeñas,camiones elevadores diésel pequeñas |
Camión de montacargas diesel pequeño de 3 toneladas con motor Isuzu C240 con piezas de abrazadera
Detalles del producto:
1.ABC-TDER de producción C serie camión elevador diésel con el sensor de combustible duradero japonés.
2Los radiadores libres de mantenimiento adoptan tecnología alemana.
3.Una placa de refuerzo más gruesa garantiza la seguridad y la eficiencia
4.Equipado con transmisión hidráulica electrónica, el funcionamiento es más cómodo y duradero.
5Las luces de trabajo LED y las luces de advertencia hacen que sea más seguro y eficiente incluso en condiciones de iluminación deficiente.
Parámetro del producto:
Modelo | Unidad | FD20 | FD25 | FD30 | FD35 y FD35 | FD40: el número de unidades. | |
Especificaciones | Unidad de potencia | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | |
Tipo de operador | Conducción/asiento | Conducción/asiento | Conducción/asiento | Conducción/asiento | Conducción/asiento | ||
Tipo de caja de transmisión | Transmisión hidráulica electrónica | Transmisión hidráulica electrónica | Transmisión hidráulica electrónica | Transmisión hidráulica electrónica | Transmisión hidráulica electrónica | ||
Capacidad nominal | En kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
Centro de carga | En el caso de los | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Max.Alta de elevación | En el caso de los | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Tipo de neumático | Pneumáticos | Pneumáticos | Pneumáticos | Pneumáticos | El neumático sólido | ||
Número del neumático (delantero/trasero) | ¿Qué es esto? | ¿Qué es esto? | ¿Qué es esto? | ¿Qué es esto? | ¿Qué es esto? | ||
Tamaño del neumático (delantero/trasero) | 7.00-12-12PR/6.0-9-10PR | 7.00-12-12PR/6.0-9-10PR | El número de unidades de producción es el siguiente: | El número de unidades de producción es el siguiente: | 250-15/6.5-10 | ||
Desempeño | Velocidad de elevación (cargado/descargado) | mm/s | 500/550 | 500/550 | 500/550 | 500/550 | 480/520 |
Velocidad de reducción (cargada/descargada) | mm/s | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | |
Velocidad de desplazamiento (cargado/descargado) | el número de unidades de carga | El 17/19 | El 17/19 | 19 de diciembre | 19 de diciembre | 19 de diciembre | |
Max.Clasificación (cargado) | % | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Max.Tirar de la barra (cargado) | No | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Ángulo de inclinación del mástil (Fwd/Bwd) | el | ¿Cómo se hace? 6/12 | ¿Cómo se hace? 6/12 | ¿Cómo se hace? 6/12 | ¿Cómo se hace? 6/12 | ¿Cómo se hace? 6/12 | |
Altura de elevación libre | En el caso de los | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Radius de giro | En el caso de los | 2170 | 2240 | 2400 | 2460 | 2560 | |
Las dimensiones | Duración total (sin tenedor) | En el caso de los | 2605 | 2605 | 2705 | 2760 | 2820 |
Ancho general | En el caso de los | 1150 | 1150 | 1240 | 1240 | 1300 | |
Altura de la guardia aérea | En el caso de los | 2090 | 2090 | 2130 | 2130 | 2130 | |
Tamaño del tenedor (LxWxT) | En el caso de los | 1220 × 122 × 40 | 1220 × 122 × 40 | 1220 × 125 × 45 | 1220 × 125 × 50 | 1220 × 150 × 50 | |
Altura del mástil (con el tenedor bajado) | En el caso de los | 2090 | 2090 | 2140 | 2140 | 2140 | |
Batería (Voltaje/Capacidad) | V/Ah | El 12/90 | El 12/90 | El 12/90 | El 12/90 | El 12/90 | |
Peso del camión | En kg | 3380 | 3680 | 4380 | 4780 | 5100 | |
Capacidad del depósito de combustible | - ¿ Qué? | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
El motor | Marca del producto | ¿Qué es esto? | ¿Qué es esto? | ¿Qué es esto? | ¿Qué es esto? | ¿Qué es esto? | |
Modelo | C490 | C490 | C490 | C495 Las empresas de seguros | C495 Las empresas de seguros | ||
Potencia nominal | el valor de las emisiones de CO | 40/2650 | 40/2650 | 40/2650 | 42/2650 | 42/2650 | |
Torque nominal | No se aplicarán las medidas siguientes: | 160/1600 a 2000 | 160/1600 a 2000 | 160/1600 a 2000 | Las demás: | Las demás: | |
Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
El desplazamiento | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.8 | 2.8 |
Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestros productos seguirán cambiando sin previo aviso;
En caso de duda, prevalecerá la confirmación específica de nuestras ventas comerciales internacionales.
Muestra de imagen:
P1: ¿Es usted una fábrica
R1: Por supuesto.
P2. ¿Tiene un certificado?
A2: Nuestra empresa ha obtenido la certificación ISO9001, CE.
P3: ¿Qué tal el tiempo de entrega?
A3: Nuestro período de producción es normalmente 10-20 días después de recibir el pago por adelantado.
inmediatamente si tenemos mercancías en stock.
P4: ¿Podemos imprimir el LOGO en los productos?
A4: Sí, el OEM está disponible con el permiso de nuestros clientes.
P5: ¿Cuál es su plazo de pago?
A5: T/T o L/C, si desea otros términos de pago, póngase en contacto con nosotros.
Persona de Contacto: Mr. Calvin Zhang
Teléfono: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423