Datos del producto:
|
Carga de elevación clasificada: | 6000Kgs | Distancia de centro de la carga: | Las demás: |
---|---|---|---|
Altura de la elevación: | 3 milímetros | Superposición delantera (centro de la rueda a la cara de la horquilla): | 590m m |
Ancho total: | 2010m m | Altura bajada palo: | Con una anchura de 25 mm |
El tipo: | Carretilla elevadora diesel | Radio de giro (fuera): | 3250m m |
Modelo del motor: | ¿Qué es eso? | Base de las ruedas: | Las demás: |
Velocidad de desplazamiento (carga completa): | 30km/h | ||
Resaltar: | 6BG1-02 Camión elevador diésel,carretilla elevadora diesel de 3000m m,Camioneta elevadora diésel de 6000 kg |
6T camión diésel ISUZU 6BG1-02 Capacidad nominal del motor 6000kg y altura de elevación3000mm
Detalles del producto:
1.Sistema de arranque inteligente, elevadora elevadora colgando el engranaje para evitar la función de arranque mejora la seguridad de operación y mayor vida útil de la caja de cambios;
2.Diseño ergonómico, disposición del dispositivo de operación racional, equipado con asientos y volante ajustables;
3.El freno de estacionamiento eléctrico de un botón, el accionamiento hidráulico, el diseño separado entre el freno de estacionamiento y el freno de conducción proporciona un freno de estacionamiento más confiable y de seguridad.
Parámetro del producto:
Modelo | El FD60 | |||
Tipo de potencia | Gasóleo | |||
Capacidad nominal | En kg | 6000 | ||
Centro de carga | En el caso de los | 600 | ||
Altura de elevación | En el caso de los | 3000 | ||
Ángulo de inclinación del mástil | F/R | - ¿Qué es? | 6° y 12° | |
Superposición delantera (centro de la rueda a la cara de la horquilla) | En el caso de los | 590 | ||
Desnivel de tierra ((Fondo del mástil) | En el caso de los | 200 | ||
Duración hasta la cara de la horquilla ((sin horquilla) | En el caso de los | 3440 | ||
Ancho general | En el caso de los | 2010 | ||
Altura del mástil bajada | En el caso de los | 2500 | ||
Radius de giro (fuera) | En el caso de los | 3250 | ||
Velocidad de desplazamiento (carga completa) | el número de unidades de carga | 30 | ||
El neumático | Frente | En el caso de los | 500 | |
En la parte trasera | En el caso de los | 8.25-15-14PR | ||
Base de las ruedas | En el caso de los | 2250 | ||
Voltado/capacidad de la batería | V/Ah | (12/80) x 2 | ||
El motor | Modelo | 6BG1-02 | ||
Fabricación | - ¿ Qué es eso? | |||
La potencia nominal/rpm | El peso | 82.4/2000 | ||
Torque nominal/rpm | N · m | 416.8/1500 | ||
Número de cilindro | 6 | |||
Aburrimiento × derrame cerebral | En el caso de los | 105×125 | ||
El desplazamiento | - ¿Qué es? | 6494 | ||
Capacidad del depósito de combustible | - ¿ Qué? | 125 |
Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestros productos seguirán cambiando sin previo aviso;
En caso de duda, prevalecerá la confirmación específica de nuestras ventas comerciales internacionales.
Muestra de imagen:
P1: ¿Es usted una fábrica
R1: Por supuesto.
P2. ¿Tiene un certificado?
A2: Nuestra empresa ha obtenido la certificación ISO9001, CE.
P3: ¿Qué tal el tiempo de entrega?
A3: Nuestro período de producción es normalmente 10-20 días después de recibir el pago por adelantado.
inmediatamente si tenemos mercancías en stock.
P4: ¿Podemos imprimir el LOGO en los productos?
A4: Sí, el OEM está disponible con el permiso de nuestros clientes.
P5: ¿Cuál es su plazo de pago?
A5: T/T o L/C, si desea otros términos de pago, póngase en contacto con nosotros.
Persona de Contacto: Mr. Calvin Zhang
Teléfono: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423