|
Datos del producto:
|
Carga de elevación clasificada: | 4000kgs | Distancia de centro de la carga: | 500 mm |
---|---|---|---|
Altura de la elevación: | 3 milímetros | Superposición delantera (centro de la rueda a la cara de la horquilla): | 480m m |
Ancho total: | 1230m m | Altura bajada palo: | 2130m m |
El tipo: | Carretilla elevadora diesel | Peso de la carretilla elevadora: | 4250 kilos |
Modelo del motor: | Cuanchaí 4C3 | Base de las ruedas: | 1900m m |
Velocidad de desplazamiento (carga completa): | 19km/h | ||
Resaltar: | Camioneta elevadora de cuatro ruedas diesel,Camioneta elevadora diésel de 4000 kg,Camión elevador diésel con estilo de conducción sentado |
Capacidad nominal 4000 kg Camión elevador diésel 4T Conducción sentado Cuatro ruedas
Detalles del producto:
1.Guardia aérea de alta resistencia La guardia aérea está hecha de una tubería de acero de forma especial, con una alta resistencia y un buen sellado de la cabina;
2.Se adopta el radiador de placa de aluminio con mayor rendimiento de disipación de calor y mayor resistencia estructural, radiador de aceite independiente, canal de disipación de calor optimizado,y el equilibrio del orificio de ventilación doble mejora enormemente la eficiencia de enfriamiento, mejora la fiabilidad del funcionamiento de trabajo pesado y garantiza que el motor funcione de manera fiable;
3.El dispositivo catalítico opcional de tres vías reduce las emisiones nocivas junto al motor de bajas emisiones; el algodón aislante del sonido se utiliza para reducir el ruido,y el sistema de escape alto se utiliza para reducir el polvo.
Parámetro del producto:
Modelo | FD40: el número de unidades. | |||
Tipo de potencia | El Desiel | |||
Capacidad nominal | En kg | 4000 | ||
Centro de carga | En el caso de los | 500 | ||
Altura de elevación | En el caso de los | 3000 | ||
Ángulo de inclinación del mástil | F/R | - ¿Qué es? | 6° y 12° | |
Superposición delantera (centro de la rueda a la cara de la horquilla) | En el caso de los | 480 | ||
Desnivel de tierra ((Fondo del mástil) | En el caso de los | 130 | ||
Duración hasta la cara de la horquilla ((sin horquilla) | En el caso de los | 2960 | ||
Ancho general | En el caso de los | 1230 | ||
Altura del mástil bajada | En el caso de los | 2130 | ||
Radius de giro (fuera) | En el caso de los | 2730 | ||
Velocidad de desplazamiento (carga completa) | el número de unidades de carga | 19 | ||
El neumático | Frente | En el caso de los | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
En la parte trasera | En el caso de los | 6.50-10-10PR | ||
Base de las ruedas | En el caso de los | 1900 | ||
Voltado/capacidad de la batería | V/Ah | El 12/80 | ||
El motor | Modelo | 4C3 | ||
Fabricación | Quanchaí | |||
La potencia nominal/rpm | El peso | 36.8/2500 | ||
Torque nominal/rpm | N · m | 176/2500 | ||
Número de cilindro | 4 | |||
Aburrimiento × derrame cerebral | En el caso de los | 95*105 | ||
El desplazamiento | - ¿Qué es? | 2980 | ||
Capacidad del depósito de combustible | - ¿ Qué? | 60 |
Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestros productos seguirán cambiando sin previo aviso;
En caso de duda, prevalecerá la confirmación específica de nuestras ventas comerciales internacionales.
Muestra de imagen:
P1: ¿Es usted una fábrica
R1: Por supuesto.
P2. ¿Tiene un certificado?
A2: Nuestra empresa ha obtenido la certificación ISO9001, CE.
P3: ¿Qué tal el tiempo de entrega?
A3: Nuestro período de producción es normalmente 10-20 días después de recibir el pago por adelantado.
inmediatamente si tenemos mercancías en stock.
P4: ¿Podemos imprimir el LOGO en los productos?
A4: Sí, el OEM está disponible con el permiso de nuestros clientes.
P5: ¿Cuál es su plazo de pago?
A5: T/T o L/C, si desea otros términos de pago, póngase en contacto con nosotros.
Persona de Contacto: Mr. Calvin Zhang
Teléfono: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423