|
Datos del producto:
|
Capacidad nominal: | 2000 libras, 3000 libras, 3500 libras | Centro de carga: | los 24In |
---|---|---|---|
Altura total (guardia superior): | 84 pulgadas | Duración total ((con tenedor/sin tenedor): | 125.9/89.6 pulgadas 126.0/89.8 pulgadas 126.7/90.5 pulgadas |
Ancho total (pneumático único): | 42.1 en | Min. radio de giro ((exterior) ((Un solo neumático es el mismo neumático doble): | 73.8,75.2,76.0 en |
Peso total: | 5414 pulgadas 6079 pulgadas 6365 pulgadas | Velocidad máxima de desplazamiento (cargado/descargado): | 10.0/10.6mph |
Número de cilindro del motor, perforación x carrera: | 4-3.5x40.3 pulgadas | el desplazamiento del pistón: | 155.7 cu en |
Resaltar: | Carretilla elevadora de cuatro ruedas,El sistema de carga de gas líquido se utilizará en el caso de las carretillas elevadoras neumáticas.,1 tonelada de montacargas de cuatro ruedas |
El motor de la unidad de carga de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga.
Mejora del rendimiento, calidad superior
Identificación | Serie | Serie H3 | |||
Modelo | El CPYD10 | El CPYD15 | El CPYD18 | ||
Capacidad nominal | - ¿Qué quieres decir? | 2000 | 3000 | 3500 | |
Centro de carga | En el | 24 | 24 | 24 | |
Las dimensiones | Altura total (guardia superior) | En el | 84 | 84 | 84 |
Duración total ((con tenedor/sin tenedor) | En el | 125.9/89.6 | 126.0/89. ¿Qué quieres decir?8 | 126.7/90. ¿Qué quieres decir?5 | |
Ancho total (pneumático único) | En el | 42.1 | 42.1 | 42.1 | |
Min. radio de giro ((exterior) ((Un solo neumático es el mismo neumático doble) | En el | 73.8 | 75.2 | 76.0 | |
Peso | Peso total | - ¿Qué quieres decir? | 5414 | 6079 | 6365 |
Ruedas, chasis | Tamaño del neumático (delantero/trasero) | En el | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR. No se puede hacer nada. | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR. No se puede hacer nada. | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR. No se puede hacer nada. |
Desempeño | Velocidad máxima de desplazamiento (cargado/descargado) | velocidad por hora | 10.0/10.6 | 10.0/10.6 | 10.0/10.6 |
Modo del motor | Se trata de un producto de la familia de las KUBOTA. | ||||
Potencia nominal del motor | Velocidad de la corriente | GAS:57.4/2600 GLP:58.3/2600 | |||
Torque nominal del motor | (ft*Ib) /rpm | GAS:128.7/1400 GLP:120.7/1800 | |||
Número de cilindro del motor, perforación x carrera | En el | 4-3.5 por 40.3 | |||
el desplazamiento del pistón | Cu en | 155.7 |
Persona de Contacto: Mr. Calvin Zhang
Teléfono: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423