![]()
![]()
![]()
![]()
|
Datos del producto:
Contacto
Habla Ahora.
|
| Max.Alta de trabajo: | 16 M | Altura de Max.platform: | 14 m |
|---|---|---|---|
| Min.Alta de la plataforma: | 1.66 m | Tamaño de la plataforma ((L×W): | 2.28*1,35 m |
| Duración total: | 3.1 m | Ancho total: | 1.38 m |
| Alturas generales (barrancos hacia abajo): | 1.97 m | Carga nominal en la plataforma de trabajo: | 350 KILOGRAMOS |
| Batería: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de produc | Cargador: | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. |
| Peso total: | 3720 kg | ||
| Resaltar: | Plataforma de trabajo aéreo oficial LSC1414DE,Elevador de tijeras hidráulico de propulsión automática |
||
| Max.Alta de trabajo | 16 m |
| Max.Alta de la plataforma | Cuatro metros |
| Min.Alta de la plataforma | 1.66 m |
| Tamaño de la plataforma ((L×W) | 2.28*1,35 m |
| Duración total | 3.1 m |
| Ancho general | 1.38 m |
| Alturas generales (barrancos hacia abajo) | 1.97 m |
| Max.Clasificabilidad | El 25% |
| Motor de elevación | Acción de corriente de 0,7 kW |
| Carga nominal en la plataforma de trabajo | 350 kg de peso |
| Batería | Las partidas de los motores de las categorías M1 y M2 |
| Cargador | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. |
| Peso total | 3720 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Calvin Zhang
Teléfono: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423