![]()
![]()
![]()
![]()
|
Datos del producto:
Contacto
Habla Ahora.
|
| Max.Alta de trabajo: | 14 m | Altura de Max.platform: | 12 m |
|---|---|---|---|
| Min.Alta de la plataforma: | 1.47 m | Tamaño de la plataforma ((L×W): | 2.28*1,15 m |
| Duración total: | 2.49 m | Ancho total: | 1.19 m |
| Alturas generales (barrancos hacia abajo): | 2.07 m | Carga nominal en la plataforma de trabajo: | 320 KILOGRAMOS |
| Batería: | 24V270AH | Cargador: | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. |
| Peso total: | 3060 kg | ||
| Resaltar: | La plataforma de elevación eléctrica AWP Sicssor,LSC1212DE Plataforma eléctrica de elevación de vehículos eléctricos,Plataforma de elevación eléctrica de 14 m |
||
AWP LSC1212DE Plataforma de elevación eléctrica de 14 metros de altura
| Max.Alta de trabajo | Cuatro metros |
| Max.Alta de la plataforma | 12 metros |
| Min.Alta de la plataforma | 1.47 m |
| Tamaño de la plataforma ((L×W) | 2.28*1,15 m |
| Duración total | 2.49 m |
| Ancho general | 1.19 m |
| Alturas generales (barrancos hacia abajo) | 2.07 m |
| Max.Clasificabilidad | El 25% |
| Motor de elevación | El valor de las emisiones de CO2 |
| Carga nominal en la plataforma de trabajo | 320 kg de peso |
| Batería | Las partidas de los motores de combustión |
| Cargador | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. |
| Peso total | 3060 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Calvin Zhang
Teléfono: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423