Datos del producto:
|
Modelo: | 020353 | Largura total (milímetros): | 1200 |
---|---|---|---|
Anchura total (milímetros): | 747 | Altura total (milímetros): | 1493 |
Diámetro de la varilla de perforación (mm): | 53 | Frecuencia (bpm): | 500-900 |
Presión de nitrógeno ((Kg/cm2): | 14-16 | Flujo de trabajo ((L/min): | Entre 25 y 45 |
Presión de funcionamiento (Mpa): | 110 a 140 | Peso total (kilogramos): | 231 |
Resaltar: | Cargador de ruedas de caída que rompe el martillo,cargador de dirección de la pista de caída que rompe el martillo |
Cargador de ruedas de dirección de deslizamiento Martillo de caída para cargador de ruedas de dirección de deslizamiento
Persona de Contacto: Mr. Calvin Zhang
Teléfono: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423