![]()
![]()
![]()
![]()
|
Datos del producto:
Contacto
Habla Ahora.
|
| El máximo valoró capacidad de elevación: | 50 T | Torque de elevación nominal máximo del brazo básico: | Las demás: |
|---|---|---|---|
| Torque de elevación nominal máximo de toda la línea extendida: | 962 kN·m | Altura de elevación del máximo del auge principal: | 43 M |
| Altura de elevación del máximo de la horca: | 43+16 m | Peso neto total: | 41490 kg |
| Velocidad máxima de una sola cuerda: | Se aplican las siguientes medidas: | Max. Slewing Speed: | 2 rpm |
| Velocidad máxima de desplazamiento: | 80 kilómetros por hora | Dimensiones (L X W X H): | Las dimensiones de las placas de ensamblaje son las siguientes: |
| Resaltar: | TC500A grúa montada en camión,Grúa montada en camión de 50 toneladas,Máquina de construcción automática de 50 toneladas |
||
Grúa de camión de 50 toneladas TC500A con longitud de 43 m del arco principal
| Capacidad de elevación máxima | 50 toneladas |
| Torque de elevación nominal máximo de la boquilla básica | Las demás: |
| Torque de elevación nominal máximo de toda la línea extendida | 962 kN·m |
| Max. altura de elevación del brazo principal | 43 m |
| Max. altura de elevación del Jib | 43+16 m |
| Peso neto total | 41490 kg |
| Velocidad máxima de una sola cuerda | Se aplican las siguientes medidas: |
| Tiempo de explosión del telescopio | 110 s |
| Tiempo de elevación del boom | 40 |
| Velocidad máxima de giro | 2 rpm |
| Velocidad máxima de desplazamiento | 80 km/h |
| Gradabilidad | El 40% |
| Diámetro de giro mínimo | 24 metros |
| Las dimensiones (L x O x H) | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: |
| Extensión longitudinal de las cajas exteriores | Las demás: |
| Distancia transversal de la palanca | Las demás: |
| Secciones de boom | 5 |
| Duración del brazo principal | 43 m |
| Duración de la barrera | 16 m |
| Modelo del motor | ISLe 340 30 |
| Potencia nominal | 250 kW |
| Torque nominal máximo | 1425 N·m |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Calvin Zhang
Teléfono: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423