| Potencia del motor | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Peso de funcionamiento | El precio de venta |
| Capacidad operativa nominal | 1133 kg |
| Aumentar | 4.54 segundos |
| Es un deshecho. | 3.22 s |
| Bajo (vacío, flotando hacia abajo) | 2.67 s |
| Carga de caída | 2267 kg |
| Fuerza de escape del cubo | 32.2 kN |
| Distancia libre de los vertederos - altura máxima | 2572 mm |
| Alcance de descarga - Alturas completas | de una longitud igual o superior a: |
| Modelo del motor | Perkins 1104D-44T y sus componentes |
| Emisión | Nivel 3 de la AAE / etapa IIIA de la UE |
| Sistema de refrigeración | 20 litros |
| Duración total con el cubo estándar | Cuadrados y demás |
| Ancho total con el cubo estándar | Cubiertas |
| Altura total hasta la parte superior de la cabina | 2034 mm |
| Radio de espacio libre delantero con el cubo | Las demás: |
| Capacidad del cubo | 0.55 m3 |
![]()
![]()
![]()
![]()




