| Potencia del motor | 61.3 kW (82 CV) @ 2400 rpm |
| Peso de funcionamiento | 3750 kg |
| Capacidad operativa nominal | 1045 kg |
| Aumentar | 4.2 s |
| Es un deshecho. | 2.8 s |
| Bajo (vacío, flotando hacia abajo) | 2.5 s |
| Carga de caída | 2090 kg |
| Fuerza de escape del cubo | 29.8 kN |
| Distancia libre de los vertederos - altura máxima | 2572 mm |
| Alcance de descarga - Alturas completas | de una longitud igual o superior a: |
| Modelo del motor | Yánmar 4TNV98T-ZCNLYSC |
| Emisión | Nivel 3 de la AAE / etapa IIIA de la UE |
| Sistema de refrigeración | 20 litros |
| Duración total con el cubo estándar | Cuadrados y demás |
| Ancho total con el cubo estándar | Cubiertas |
| Altura total hasta la parte superior de la cabina | 2034 mm |
| Radio de espacio libre delantero con el cubo | Las demás: |
| Capacidad del cubo | 0.5 m3 |
![]()
![]()
![]()
![]()




