| Potencia del motor | 35.7 kW (47,8 CV) @ 2600 rpm |
| Peso de funcionamiento | 2950 kg |
| Capacidad operativa nominal | 795 kg |
| Aumentar | 3.9 s |
| Es un deshecho. | 1.9 s |
| Bajo (vacío, flotando hacia abajo) | 2.1 s |
| Carga de caída | 1590 kg |
| Fuerza de escape del cubo | 20.4 kN |
| Distancia libre de los vertederos - altura máxima | Las demás: |
| Alcance de descarga - Alturas completas | Las demás: |
| Modelo del motor | Perkins 404D-22 fue un gran éxito. |
| Emisión | Nivel 3 de la AAE / etapa IIIA de la UE |
| Sistema de refrigeración | Las demás |
| Duración total con el cubo estándar | Cubiertas |
| Ancho total con el cubo estándar | 1630 mm |
| Altura total hasta la parte superior de la cabina | Cubiertas |
| Radio de espacio libre delantero con el cubo | Las demás: |
| Capacidad del cubo | 0.4 m3 |
![]()
![]()
![]()
![]()





