Datos del producto:
|
Lugar de origen: | China. | Componentes básicos: | PLC, motor |
---|---|---|---|
Peso: | 3000 KG | Válvula de tensión: | 220V, 380V o modificado para requisitos particulares |
Puntos de venta clave: | Alta productividad | Dimensión ((L*W*H): | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Función: | Máquina de comida para bocadillos de maíz | El poder: | 10 a 220 kW |
Materia prima: | harina de maíz, harina de trigo, harina de arroz, etc. | Producto final: | bola, palo, flor, bocadillo para llenar el núcleo, etc. |
Resaltar: | Máquinas de procesamiento de alimentos de 220 kW,Máquina de extrusión de alimentos para bocadillos de 220 kW,Máquina de extrusión de bocadillos personalizada |
100kg-150KG/H Tornos de doble tornillo Chips de maíz Bocadillos Cereales Maquinaria de fabricación de alimentos Puff Maíz bocadillo extrusora de maquinaria de alimentos
Componentes básicos | PLC, motor |
Lugar de origen | China. |
Peso | 3000 KG |
Puntos de venta clave | Alta productividad |
Válvulas | 220V, 380V o personalizado |
El poder | 10 a 220 kW |
Dimensión ((L*W*H) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Sección 1 | extrusoras para máquinas de snack food |
Palabras clave | máquina de extrusión de bocadillos |
Función | Máquina de comida para bocadillos de maíz |
Nombre del producto | máquina para hacer copos de maíz de avena |
Materia prima | harina de maíz, harina de trigo, harina de arroz, etc. |
Producto final | bola, palo, flor, bocadillo de relleno de núcleo, etc. |
El material | de acero inoxidable |
Detalles del embalaje | Embalado por cajas de madera adecuadas para la máquina de copos de maíz de avena |
Capacidad de suministro | 100 juegos/juegos por mes |
Extrusor de alimentos para bocadillos Detalles de la máquina
1 | Cerrojo de aleación (38CrMoAL) fabricado por proceso de nitruración, alta resistencia y resistencia al desgaste. Capacidad de autolimpieza, sin necesidad de descargar o limpiar el barril y el tornillo al asar o reemplazar materiales. |
2 | Adoptando convertidor de velocidad ajustada en el sistema de alimentación, sistema de extrusión y sistema de corte. |
3 | Caja de cambios con función de lubricación automática, que prolonga la vida útil de los engranajes. |
4 | Motor principal de la marca de fama mundial Siemens, que garantiza una buena calidad |
5 | Cuchillo de corte fijo en el asiento de la cabeza de la matriz, corte giratorio por V-belt drive. |
6 | Radiador aumentado en la parte motriz para efecto de enfriamiento forzado, garantizando el funcionamiento seguro de la extrusora. |
Aplicable
Esta extrusora de alimentos extrusora de bocadillos de maíz puede exprimir y exprimir maíz entero o triturado, mijo y sorgo a diferentes formas de bocadillos, tales como hueco, cruz y bola sólida, forma de maní, plumbblossom.pentacle,etc.. materias primas: harina de maíz, harina, harina de soja y otras materias primas mixtas pueden añadirse con carne fresca, harina de carne, harina de hueso.
Aplicación: bocadillos, comidas para perros, alimentos para mascotas, alimentos para animales.
Parámetro
Modelo | Potencia instalada | Potencia del motor principal | Producción | Dimensión |
El PF-65 | 34kw | 22 kW | 120 a 150 kg/h | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | 47kw | 30 kW | 180 kg/h | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de escape. |
El PF-70 | 53kw | 37kw | 200 a 250 kg/h | 3200*760*2000 mm |
Se trata de la PF-70L. | 53kw | 37kw | 200 a 250 kg/h | 3200*930*2000 mm |
El PF-85 | 99 kW | 75 kW | 500 kg/h | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
El PF-85L | 101 kW | 90 kW | 800-1000 kg/h | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Se trata de la siguiente información: | 75 kW | 98KW | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5200*1100*2800 mm |
El PF-95 | 110 kW | 142KW | 600-1200 kg/ año | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Persona de Contacto: Mr. Calvin Zhang
Teléfono: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423