|
Datos del producto:
|
Material del marco: | De aleación de aluminio | Los demás: | Velocidad única |
---|---|---|---|
Tamaño de la rueda: | 14" de largo | Válvulas: | Las demás: |
Fuente de alimentación: | Batería de litio | Sistema de frenado: | Freno de disco |
Capacidad de la batería: | 6 ah | Torque de trabajo: | 30-50 nanómetro |
Rango por potencia: | 10 - 30 km | Velocidad máxima: | Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. |
Tiempo de carga: | 4 horas | Posición del motor: | Motor del eje trasero |
Posición de la batería: | Portador trasero | El poder: | 350 W |
Batería: | 36V, 6.0Ah, 30 celdas Batería china | Distancia del freno: | 2.4 m |
Potencia de carga: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de la | Carga máxima: | 120 kg de peso |
Velocidad máxima: | 20 a 30 km/h (dependiendo de la carretera y el peso) | Ángulo máximo de ascenso: | 15° |
Rango de acción: | Entre 20 y 30 kilómetros. | El motor: | Sin escobillas |
Certificación: | UL2272, CE-EMC, CE-LVD, BQB, ROHS | ||
Resaltar: | bici eléctrica plegable,Bicicleta eléctrica plegable fácil almacenamiento |
Bicicleta eléctrica plegable
Parámetro del producto:
Muestra de imagen:
P1: ¿Es usted una fábrica
R1: Por supuesto.
P2. ¿Tiene un certificado?
A2: Nuestra empresa ha obtenido la certificación ISO9001, CE.
P3: ¿Qué tal el tiempo de entrega?
A3: Nuestro período de producción es normalmente 10-20 días después de recibir el pago por adelantado.
inmediatamente si tenemos mercancías en stock.
P4: ¿Podemos imprimir el LOGO en los productos?
A4: Sí, el OEM está disponible con el permiso de nuestros clientes.
P5: ¿Cuál es su plazo de pago?
A5: T/T o L/C, si desea otros términos de pago, póngase en contacto con nosotros.
Persona de Contacto: Mr. Calvin Zhang
Teléfono: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423