|
Datos del producto:
|
Lugar de origen: | Anhui, China | El combustible: | Eléctrico |
---|---|---|---|
Garantización: | 1 año | Peso (kg): | 160.5 kg |
Tipo de máquina: | Limpiador de suelos | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Motor, cepillo y batería | Utilización: | Limpieza de suelos |
Proceso de limpieza: | Limpieza con agua fría | Tipo de limpieza: | Limpio-En-lugar (CIP) |
El material: | Las demás | El poder: | 300 W |
Dimensión ((L*W*H): | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | Eficiencia de limpieza: | 3300 m2/h |
Ancho de limpieza: | 520m m | Ancho del excavador: | 820m m |
RPM del cepillo: | Las demás partidas | Motor del cepillo: | 550 w |
Motor de succión de agua: | 550 w | Motor de conducción: | 300 W |
El tanque de agua potable: | 55L | El tanque de las aguas residuales: | 65L |
Tiempo de trabajo: | 2-2.5h | Capacidad de la batería: | 12V/100Ah*2 |
Industrias aplicables: | Hoteles, restaurantes, uso doméstico, oficina, supermercado, garaje, fábrica, taller, almacén | ||
Resaltar: | Máquinas de limpieza OEM,Caminar detrás de un lavaplatos comercial,Lavadoras de pisos para uso comercial OEM |
YZ-X4 Caminar detrás del limpiador de pisos eléctrico comercial, tintador, lavadora y lavadora
Industrias aplicables | Hoteles, restaurantes, uso doméstico, oficina, supermercado, garaje, fábrica, taller, almacén |
Lugar de origen | Anhui, China |
El combustible | Eléctrico |
Garantización | 1 año |
Peso (kg) | 160.5 kg |
El tipo | - ¿ Qué pasa? |
Tipo de máquina | Limpiador de suelos |
Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales | 1 año |
Componentes básicos | Motor, cepillo y batería |
El color | Es gris. |
Utilización | Limpieza del suelo |
Proceso de limpieza | Limpieza con agua fría |
Tipo de limpieza | La limpieza en el lugar (CIP) |
El material | Las demás |
El poder | 300 W |
Dimensión ((L*W*H) | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
Nombre del producto | Caminar detrás de la limpiadora de pisos eléctrica comercial Lavadora de tintura |
Eficiencia de la limpieza | 3300 m2/h |
Ancho del excavador | 820 mm |
Ancho de limpieza | Con una anchura igual o superior a 500 mm |
Velocidad del cepillo | El motor de la unidad de carga |
Motor del cepillo | 550 W |
Motor de succión de agua | 550 W |
Motor de conducción | 300 W |
Tanque de agua limpia | 55L |
Tanque de aguas residuales | 65L |
Detalles del embalaje | Embalaje de madera estándar YZ-X4 Caminar detrás del limpiador de pisos eléctrico comercial, tintador, lavadora y lavadora |
Capacidad de suministro | 1800 juegos/juegos por mes Caminar detrás del limpiador de pisos eléctrico comercial Lavadora de tinturas |
1. Exprimación ultra ancha, ajustar la altura de la boquilla de succión de acuerdo con el entorno
2- Tanque de agua limpia de gran capacidad de 55L + tanque de aguas residuales de 65L
3. Cuadrícula anti-colisión de mantenimiento multi-ángulo, evitar la colisión de la limpieza del equipo
4Lavar, fregar, aspirar, tres en uno.
5Batería sin mantenimiento de marca
6Limpia 55 metros cuadrados en 1 minuto.
7El ruido es tan bajo como unos 60-70 dB
8. 82 cm exprimidora resistente a la corrosión
9. 18 pulgadas de diámetro de la placa de cepillado ancho
Eficiencia de la limpieza | 3300m²/h | Motor de conducción | 300 W |
Ancho de la placa del cepillo | 18 pulgadas por pieza | Tanque de agua limpia | 55L |
Ancho del excavador | 820 mm | Tanque de aguas residuales | 65L |
Ancho de limpieza | Con una anchura igual o superior a 500 mm | Capacidad de la batería | 12V/100Ah*2 |
Velocidad del cepillo | El motor de la unidad de carga | Tiempo de trabajo | 2 a 2,5 horas |
Motor del cepillo | 550 W | Peso | 160.5 kg |
Motor de succión de agua | 550 W | Tamaño del producto | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
Persona de Contacto: Mr. Calvin Zhang
Teléfono: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423